Frais de notaire à Paris en 2026 : calcul et simulation
Frais de notaire à Paris : taux DMTO de 5,00 % à Paris (75). Simulation pour un achat immobilier à Paris en 2026.
7 juillet 2026 3 min de lecture
frais de notaire Paris Paris DMTO immobilier
Paris a voté en 2024 la hausse de son taux DMTO à 5 %, effective depuis le 1er janvier 2025. Avec un prix moyen qui dépasse encore 9 000 €/m² malgré la correction récente, la capitale reste le marché le plus cher de France. Pour un appartement à 400 000 €, comptez environ 33 000 € de frais de notaire.
Taux applicables à Paris en 2026
| Composante | Taux |
|---|---|
| Taxe départementale (DMTO) | 5,00 % |
| Taxe communale | 1,20 % |
| Prélèvement État | 0,1185 % |
| Total droits de mutation | ~6,32 % |
Simulations pour un achat à Paris
Studio dans le 20e arrondissement — 250 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 15 796 € |
| Émoluments du notaire | ~2 395 € |
| Débours et formalités | ~1 350 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 250 € |
| Total frais de notaire | ~19 791 € |
T2 dans le 11e arrondissement — 400 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 25 274 € |
| Émoluments du notaire | ~3 593 € |
| Débours et formalités | ~1 350 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 400 € |
| Total frais de notaire | ~30 617 € |
T3 dans le 6e arrondissement — 700 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 44 230 € |
| Émoluments du notaire | ~5 990 € |
| Débours et formalités | ~1 350 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 700 € |
| Total frais de notaire | ~52 270 € |
Prix immobiliers à Paris
- Le Marais, Saint-Germain (6e, 4e) : 12 000 à 16 000 €/m²
- Bastille, Oberkampf (11e) : 9 000 à 11 000 €/m²
- Montmartre (18e) : 8 000 à 10 500 €/m²
- Belleville, Ménilmontant (20e) : 7 500 à 9 500 €/m²
- Auteuil, Passy (16e) : 10 000 à 14 000 €/m²
- La Villette, Stalingrad (19e) : 7 000 à 9 000 €/m²
Paris reste le marché le plus cher de France. Les prix se stabilisent après la correction de 2023-2024, avec des disparités fortes entre arrondissements.
Sources : Ville de Paris — délibération DMTO.
Lancez une simulation de frais de notaire adaptée à votre budget et votre ville.