Frais de notaire en Ille-et-Vilaine (35) en 2026 : calcul et montant
Frais de notaire en Ille-et-Vilaine : taux DMTO de 5 %. Simulation pour un achat à Rennes, Saint-Malo, Vitré et dans le département.
3 juillet 2026 3 min de lecture
frais de notaire Ille-et-Vilaine Rennes Saint-Malo DMTO immobilier
En Ille-et-Vilaine, les frais de notaire dans l’ancien s’élèvent à environ 8 % du prix. Le département applique le taux DMTO de 5 %. Rennes, capitale bretonne en plein essor démographique, affiche des prix autour de 3 800 €/m² en moyenne — les frais de notaire pour un T3 typique dépassent 20 000 €.
Taux applicables en Ille-et-Vilaine en 2026
| Composante | Taux |
|---|---|
| Taxe départementale (DMTO) | 5,00 % |
| Taxe communale | 1,20 % |
| Prélèvement État | 0,1185 % |
| Total droits de mutation | ~6,32 % |
Simulations aux prix locaux
Rennes centre — T2 à 220 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 13 904 € |
| Émoluments du notaire | ~2 530 € |
| Débours et formalités | ~1 200 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 220 € |
| Total frais de notaire | ~17 854 € |
Rennes / Cesson-Sévigné — T3 à 300 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 18 960 € |
| Émoluments du notaire | ~3 080 € |
| Débours et formalités | ~1 200 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 300 € |
| Total frais de notaire | ~23 540 € |
Saint-Malo intra-muros — appartement à 350 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 22 120 € |
| Émoluments du notaire | ~3 420 € |
| Débours et formalités | ~1 200 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 350 € |
| Total frais de notaire | ~27 090 € |
Prix immobiliers en Ille-et-Vilaine
- Rennes centre (République, Thabor) : 4 000 à 5 500 €/m²
- Rennes sud, Bréquigny : 2 800 à 3 800 €/m²
- Cesson-Sévigné, Saint-Grégoire : 3 200 à 4 500 €/m²
- Saint-Malo intra-muros : 4 000 à 6 000 €/m²
- Saint-Malo extra-muros : 2 500 à 3 800 €/m²
- Vitré, Fougères : 1 500 à 2 500 €/m²
À noter : le Morbihan voisin (56) applique un taux DMTO de 3,80 %. Pour un achat frontalier entre les deux départements, l’écart de frais peut dépasser 3 000 €.
Sources : Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine — délibération DMTO.
À lire aussi : Calculez vos frais de notaire avec notre calculateur gratuit.