Frais de notaire dans le Finistère (29) en 2026 : calcul et montant
Frais de notaire dans le Finistère : taux DMTO de 4,50 %. Simulation pour un achat à Brest, Quimper, Concarneau et dans le département.
3 juillet 2026 3 min de lecture
frais de notaire Finistère Brest Quimper DMTO immobilier Bretagne
Dans le Finistère, les frais de notaire dans l’ancien s’élèvent à environ 7,5 % du prix. Le département applique le taux DMTO de 4,50 %. À noter : le Morbihan voisin (56) applique un taux de 3,80 % — un écart qui peut peser dans la décision d’achat pour les biens frontaliers.
Taux applicables dans le Finistère en 2026
| Composante | Taux |
|---|---|
| Taxe départementale (DMTO) | 4,50 % |
| Taxe communale | 1,20 % |
| Prélèvement État | 0,107 % |
| Total droits de mutation | ~5,807 % |
Simulations aux prix finistériens
Brest centre — T3 à 180 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 10 453 € |
| Émoluments du notaire | ~2 260 € |
| Débours et formalités | ~1 200 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 180 € |
| Total frais de notaire | ~14 093 € |
Quimper — maison à 250 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 14 518 € |
| Émoluments du notaire | ~2 730 € |
| Débours et formalités | ~1 200 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 250 € |
| Total frais de notaire | ~18 698 € |
Concarneau / Douarnenez — maison littoral à 300 000 €
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutation | 17 421 € |
| Émoluments du notaire | ~3 080 € |
| Débours et formalités | ~1 200 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 300 € |
| Total frais de notaire | ~22 001 € |
Prix immobiliers dans le Finistère
- Brest centre : 1 800 à 2 800 €/m²
- Brest périphérie : 1 500 à 2 200 €/m²
- Quimper : 1 800 à 2 800 €/m²
- Concarneau : 2 500 à 4 000 €/m²
- Morlaix, Landerneau : 1 200 à 2 000 €/m²
- Crozon, presqu’île : 2 500 à 4 500 €/m²
Finistère vs Morbihan : l’écart DMTO
Pour un bien à 250 000 € :
| Finistère (4,50 %) | Morbihan (3,80 %) | Écart | |
|---|---|---|---|
| Frais de notaire | ~18 698 € | ~15 880 € | ~2 818 € |
Pour un achat dans la zone frontalière (axe Quimperlé-Lorient par exemple), le choix du département peut générer une économie significative.
Sources : Conseil départemental du Finistère — délibération DMTO.
À lire aussi : Calculez vos frais de notaire avec notre calculateur gratuit.